Přeskočit galerii obrázků


Abbildung ähnlich

19,80 €*
% 26,72 €* (Ušetřeno 25.9 %) Obsah: 9 Meter (2,20 €* / 1 Meter)
Derzeit nicht auf Lager.
Číslo výrobku: 5450612S9
Výrobce: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0311778847927
Výška: 45 mm
Hmotnost: 1,505 kg
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informace o výrobku "Fugendichtband 45/6-12 mm, schwarz, 9m"
Fugendichtband 45/6-12 mm, schwarz, 9m
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:schwarz
- Schnittbreite:45mm
- Fugenbereich:6-12mm
- Rollenlänge: 9m
- maximal entkomprimiert ca.37 mm
Eigenschaften "Fugendichtband 45/6-12 mm, schwarz, 9m"
Dlouhodobá stabilita: | 10letá záruka na funkčnost v souladu s podmínkami výrobce. |
---|---|
Impregnační základna: | Akrylová disperze s nehořlavou úpravou |
Koeficient společné propustnosti (hodnota a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Kompatibilita s jinými stavebními materiály: | Požadavek DIN 18542BG1 splněn , požadavek DIN 18542BG1 splněn |
Materiál: | Měkká polyuretanová pěna šedá nebo černá |
Odolnost proti povětrnostním vlivům: | DIN 18 542 BG 1 požadavek splněn , DIN 18 542 BG 1 požadavek splněn |
Odolnost vůči solím a zásaditému prostředí: | BRL-K407/02 Požadavky splněny podle směrnice |
Pokyn pro společnou zvukovou izolaci ift: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Propustnost pro vodní páru, hodnota SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Tepelná vodivost: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Teplotní odolnost: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C až +90 °C |
Těsnost za deště: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Třída stavebního materiálu / chování při požáru: | DIN 4102-1 B1 (zpomalovač hoření) |
Vzduchotěsnost: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.